|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.500 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.3 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 188 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.500 km |
EZ: | 01.08.2019 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 01.08.2018 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.1 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 01.09.2019 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 4.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.000 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 7.8 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 174 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.890 km |
EZ: | 01.09.2019 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.900 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 3.919 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 8.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.500 km |
EZ: | 01.07.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.9 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.500 km |
EZ: | 01.07.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.9 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|