|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.900 km |
EZ: | 01.06.2016 |
Leistung: | 310 kW / 421 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 12.8 / 19.9 / 8.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 289 g/km, Effizienzklasse: G | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 900 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 7.8 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 174 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.000 km |
EZ: | 01.09.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.500 km |
EZ: | 01.12.2017 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 7.6 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 181 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.700 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.7 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.500 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | gold metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.6 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 29.500 km |
EZ: | 01.10.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.04.2019 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.850 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|