|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2020 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 600 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 120 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.6 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 161 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.03.2020 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.11.2021 |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.5 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 38.090 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.7 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|